Martinetto meccanico a vite Traslante 184 – 500 Kg test

PORTATA | daN (Kg) | 500 |
VITE TPN | DIAMETRO / PASSO | 18X4 |
NR. PRINCIPI | 1 | |
RAPPORTO DI RIDUZIONE | i= | 5:1 |
20:1 | ||
CORSA VITE PER GIRO ALBERO INGRESSO | i=5:1 | 0,80 |
i=20:1 | 0,20 | |
RENDIMENTO | i=5:1 | 25,5% |
i=20:1 | 23,8% | |
PESO MARTINETTO | Kg | 2,4 |
PESO VITE TPN X 100 mm | Kg | 0,16 |
MATERIALE CASSA | GS-500 | |
QUANTITA’ LUBRIFICANTE GRASSO (KG) | Kg | 0,06 |
TEMPERATURA ESERCIZIO | °C | -5° |
+80° |
CARICO DAN/LOAD | 500 | 300 | 100 | 50 | ||||||
RAPPORTO | VELOCITÁ SOLLEV. MM/MIN | GIRI ENTRATA | Pn | Mt | Pn | Mt | Pn | Mt | Pn | Mt |
Kw | daNm | Kw | daNm | Kw | daNm | Kw | daNm | |||
20 | 300 | 1500 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 |
200 | 1000 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | |
150 | 750 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | |
10 | 50 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | |
CARICO DAN/LOAD | 500 | 300 | 100 | 50 | ||||||
RAPPORTO | VELOCITÁ SOLLEV. MM/MIN | GIRI ENTRATA
R.P.M. | Pn | Mt | Pn | Mt | Pn | Mt | Pn | Mt |
Kw | daNm | Kw | daNm | Kw | daNm | Kw | daNm | |||
5 | 1200 | 1500 | 0,39 | 0,25 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |
800 | 1000 | 0,26 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | |
600 | 750 | 0,20 | 0,25 | 0,12 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | |
40 | 50 | 0,07 | 0,25 | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,04 |

PRODOTTI
MARTINETTI VITE ROTANTE
MARTINETTI VITE RASLANTE
RINVII ANGOLARI
Template is not defined.
Non sai quale martinetto montare?
Hai dei dubbi sul dimensionamento o vuoi comparare l'intercambiabilità?
EPC - MEC è vicino al cliente, fornendo risposte in tempi brevi grazie ad un team specializzato, sempre disponibile e pronto a fornire la soluzione più adatta.
Se hai un dubbio, non esitare, scrivi un messaggio in chat, oppure compila il form.
Risponderti nel minor tempo possibile è la nostra missione.