Martinetto meccanico a vite Rotante 184 – 500 Kg TEST

PORTATA | daN (Kg) | 500 |
VITE TPN | DIAMETRO / PASSO DIAMETER/PITCH | 18X4 |
NR. PRINCIPI/LEAD | 1 | |
RAPPORTO DI RIDUZIONE | i= | 5:1 |
20:1 | ||
CORSA VITE X GIRO ALBERO INGRESSO | i=5:1 | 0,80 |
i=20:1 | 0,20 | |
RENDIMENTO | i=5:1 | 25,5% |
i=20:1 | 23,8% | |
PESO MARTINETTO | Kg | 2,4 |
PESO VITE TPN X 100 mm | Kg | 0,16 |
MATERIALE CASSA | GS-500 | |
QUANTITA’ LUBRIFICANTE GRASSO (KG) | Kg | 0,06 |
TEMPERATURA ESERCIZIO | °C | -5° |
+80° |


Non sai quale martinetto montare?
Hai dei dubbi sul dimensionamento o vuoi comparare l'intercambiabilità?
EPC - MEC è vicino al cliente, fornendo risposte in tempi brevi grazie ad un team specializzato, sempre disponibile e pronto a fornire la soluzione più adatta.
Se hai un dubbio, non esitare, scrivi un messaggio in chat, oppure compila il form.
Risponderti nel minor tempo possibile è la nostra missione.